Kapus Bajar Bhav: कापसाचे दर हे दिवसेंदिवस कमी जास्त होत आहे, त्यामुळे शेतकरी खूप जास्त चिंतित आहे. महाराष्ट्र राज्यात कापसाच्या पिकाला अतिशय जास्त महत्त्व दिले जाते. कारण महाराष्ट्रातील बहुतांश भागात कापूस चे उत्पन्न घेतले जाते. अश्या वेळेस कापूस ला भाव असेल तरच कापसाचे उत्पन्न घेणे फायदेशीर ठरते.
मित्रांनो भाव हे चड उतार होत असल्याने शेतकरी अतिशय चिंतित राहतो. परंतु आता या आठवड्यात कापसाच्या भावात चांगलीच वाढ पहालयाला मिळत आहे. काही जिल्ह्यात कापसाला ल चांगला भाव मिळाला आहे. आता आपण जाणून घेऊया कापसाचे सगळ्या जिल्ह्यातील बाजारभाव.Kapus Bajar Bhav
जर तुम्हाला सगळ्या जिल्ह्यातील कापूस, तूर, गहू, सोयाबीन ई. पिकांचे बाजारभाव जाणून घ्यायचे असेल. तर आम्ही तुम्हाला खाली ग्रुप लिंक दिली आहे ज्याच्या मदतीने तुम्ही सगळ्या जिल्ह्याचे बाजारभाव update पाहू शकाल.
आजचे कापूस बाजारभाव (दिनांक 23 जुलै 2023)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2023 | ||||||
सेलु | — | क्विंटल | 1532 | 7225 | 7350 | 7310 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 175 | 6900 | 7100 | 7000 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 190 | 7200 | 7215 | 7210 |
21/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 350 | 6900 | 6900 | 6900 |
सेलु | — | क्विंटल | 1845 | 6200 | 7360 | 7250 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 304 | 5000 | 6950 | 6900 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 668 | 7000 | 7040 | 7020 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 270 | 6800 | 7100 | 7000 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2500 | 6200 | 7370 | 7250 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 18 | 0 | 6900 | 0 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 120 | 6700 | 7050 | 6800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1250 | 6700 | 7245 | 6700 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 300 | 6900 | 7100 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 7185 | 7215 | 7200 |
20/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 400 | 6900 | 6900 | 6900 |
सेलु | — | क्विंटल | 1793 | 6200 | 7340 | 7265 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 516 | 5000 | 7000 | 6950 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 861 | 7000 | 7030 | 7010 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 6700 | 6900 | 6850 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 276 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 400 | 6200 | 7350 | 7250 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 167 | 3000 | 6900 | 6700 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 103 | 7056 | 7056 | 7056 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 88 | 6700 | 7050 | 6850 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 6800 | 7200 | 7000 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 193 | 6200 | 7050 | 6625 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 5990 | 6670 | 6380 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 884 | 6950 | 7100 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 260 | 7200 | 7380 | 7300 |
19/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 600 | 6900 | 6900 | 6900 |
सेलु | — | क्विंटल | 1722 | 7125 | 7295 | 7255 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 648 | 7000 | 7050 | 7030 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 6600 | 6900 | 6800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 436 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 450 | 6200 | 7235 | 7150 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 23 | 0 | 6900 | 0 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 73 | 7002 | 7002 | 7002 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 6600 | 6950 | 6800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7 | 7005 | 7005 | 7005 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 85 | 6500 | 7025 | 6762 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 491 | 6900 | 7100 | 7035 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7150 | 7200 | 7180 |
18/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 700 | 6900 | 6925 | 6925 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1007 | 7000 | 7080 | 7050 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 235 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 650 | 6400 | 7290 | 7200 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 57 | 6861 | 6900 | 6875 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 165 | 7002 | 7002 | 7002 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 6600 | 7000 | 6800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 6500 | 7140 | 6800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 147 | 6200 | 7025 | 6612 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 5980 | 6650 | 6380 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 685 | 6900 | 7150 | 7080 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 260 | 7100 | 7295 | 7200 |
17/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 550 | 6900 | 6925 | 6925 |
सेलु | — | क्विंटल | 1706 | 6000 | 7290 | 7230 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 103 | 5500 | 7100 | 7000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 437 | 7000 | 7100 | 7050 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 180 | 6700 | 6925 | 6850 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 600 | 6200 | 7250 | 7150 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 135 | 6850 | 6900 | 6875 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 189 | 7002 | 7002 | 7002 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 84 | 6800 | 7000 | 6900 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4500 | 6500 | 7115 | 6700 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 64 | 6200 | 7000 | 6600 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 705 | 6725 | 7200 | 7100 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 240 | 7185 | 7300 | 7250 |
16/07/2023 | ||||||
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 296 | 7000 | 7050 | 7030 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 128 | 6000 | 7000 | 6500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 90 | 6650 | 6900 | 6750 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 6700 | 7000 | 6800 |
15/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 650 | 6900 | 6925 | 6925 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 110 | 6400 | 7000 | 6500 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 627 | 7000 | 7050 | 7030 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 220 | 6500 | 6900 | 6750 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 145 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2100 | 6200 | 7215 | 7100 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 241 | 6650 | 6900 | 6750 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 200 | 7002 | 7006 | 7006 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4000 | 6500 | 7155 | 6800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 158 | 6000 | 6975 | 6487 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 6900 | 7100 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 773 | 7185 | 7260 | 7210 |
Pingback: Tur Bajar Bhav: तुरीच्या भावात पाहायला मिळत आहे मोठा बदल? आताच आजचे तूर भाव जाणून घ्या - Medmappers
Pingback: Soyabean Bajar Bhav: आजचे सोयाबीन बाजार भाव - Medmappers
Pingback: Gahu Bajar Bhav: आजचे गहू बाजारभाव (दिनांक 22 जुलै 2023) - Medmappers
Pingback: Today Halad Bajar Bhav: आजचे हळद बाजार भाव (दिनांक 23 जुलै 2023) - Medmappers
Pingback: Tomato Bajar Bhav Today: आजचे टोमॅटो बाजार भाव (दिनांक 23 जुलै 2023) - Medmappers
Pingback: Kanda Bajar Bhav Today: आजचे कांदा बाजार भाव (दिनांक 23 जुलै 2023) - Medmappers
Pingback: Mirchi Bajar Bhav Today: आजचे मिरची बाजार भाव - Medmappers
Pingback: वाहन-धारकांसाठी आनंदाची बातमी ! - आता टोल नाक्यापासून होणार लवकर सूटका - Medmappers
Pingback: आजचे गहू बाजारभाव - Medmappers
Pingback: आजचे हळद बाजार भाव - Medmappers
Pingback: आजचे टोमॅटो बाजार भाव - Medmappers
Pingback: आजचे कांदा बाजार भाव - Medmappers
Pingback: आजचे मिरची बाजार भाव - Medmappers